Uluhlu lwe-TPH10 umlawuli wamandla wesigaba esinye
uchungechunge lwesigaba esinye solawulo lwamandla, olwamkela uyilo lomzimba olumxinwa, lugcina kakhulu indawo yofakelo. Ingasetyenziswa ngokubanzi kushishino lwegilasi ifayibha, ukwenza iglasi ye-TFT kunye ne-annealing, ukukhula kwedayimani kunye nezinye izihlandlo.
Iinkcukacha
| Igalelo | |||||||
| Unikezelo lwamandla ombane wesekethe | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Lawula unikezelo lwamandla | AC110V ~ 240V, 20W | ||||||
| Unikezelo lombane lwabalandeli | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Isiphumo | |||||||
| Imveliso yombane | I-0-98% yombane ongundoqo wobonelelo lwamandla (ulawulo lokutshintsha isigaba) | ||||||
| Imveliso yangoku | 25A~700A | ||||||
| Isalathiso sokusebenza | |||||||
| Lawula ukuchaneka | 1% | ||||||
| Uzinzo | ≤ 0.2% | ||||||
| Iimpawu zokulawula | |||||||
| Imo yokusebenza | ukubangela ukutshintshwa kwesigaba, ukulawulwa kwamandla ixesha elimisiweyo, ixesha lolawulo oluguquguqukayo lolawulo lwamandla | ||||||
| Imo yokulawula | α,U,I,U2,I2,P | ||||||
| Umqondiso wokulawula | i-analog, idijithali, unxibelelwano | ||||||
| Layisha ipropati | umthwalo ochasayo, umthwalo ongenisayo | ||||||
| Inkcazo yojongano | |||||||
| Ungeniso lwe-analog | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V)Ukufakwa kweAnalog ngeendlela ezi-2 | ||||||
| Imveliso ye-analog | (DC 4~20mA/0~20mA) Imveliso yeAnalog 2 iindlela | ||||||
| Tshintsha igalelo | 3-indlela eqhelekileyo evulekileyo | ||||||
| Tshintsha imveliso | 1-indlela iqhele ukuvulwa | ||||||
| Unxibelelwano | Uqwalaselo olusemgangathweni RS485 unxibelelwano, inkxaso Modbus RTU unxibelelwano; Unxibelelwano lweProfibus-DP kunye neNzuzo | ||||||
| Ikalwe ngoku | Umbane olinganisiweyo | Umbane wefeni | Iiparamitha zonxibelelwano | Ilungiselelwe ngumenzi |
| Umzekelo | Ikalwe ngoku (A) | Umyinge uwonke (mm) | Ubunzima (kg) | Imo yokupholisa: |
| TPH10-25-S □ □ □ | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Ukupholisa umoya |
| TPH10-40-S □ □● | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □sync | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S● □ | 100 | 300×87×206 | 5 | Ukupholisa kwefeni |
| TPH10-150-S● □ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S● □ | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S □● | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S □● | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S □● | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S □● | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S □● | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S □● | 700 | 17 |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi





